Описание
Характеристики программируемого контроллера | ||||||||||
Микроконтроллер | ATmega328 | |||||||||
Рабочее напряжение | 5 В | |||||||||
Входное напряжение | 7 – 9 В | |||||||||
Цифровые входы/выходы | 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) | |||||||||
Аналоговые входы | 6 | |||||||||
Флеш-память | 32 Кб | |||||||||
SRAM-память | 2 Кб | |||||||||
EEPROM-память | 1 Кб | |||||||||
Тактовая частота | 16 МГц |
Отзывы
Отзывов пока нет.